- Home
- /
- LG 55UL3J
LG 55UL3J
Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości Ultra HD
Monitor w rozdzielczości UHD zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół. Ponadto matryca IPS charakteryzuje się szerokim kątem widzenia oraz zapewnia wyraźny obraz.
Wyrafinowany smukły wygląd
Urządzenia z tej serii mają cienką ramkę, dzięki czemu wymagają mniej miejsca na instalację. Ponadto zapewnia to lepsze wrażenia wizualne oraz nadaje wyrafinowany styl, który podnosi atrakcyjność wnętrza, w którym zainstalowano urządzenie.

LG One:Quick Share – bezprzewodowa technologia udostępniania ekranu
To bezprzewodowe rozwiązanie udostępniania ekranu dostępne w ekranach z serii UL3J, przez moduł USB oraz aplikację. Obraz z komputera można przesłać na ekran za pomocą przycisku na dongle’u USB i wbudowanego modułu Wi-Fi.
Dodatkowo istnieje możliwość zmiany podstawowych ustawień (głośności, trybu obrazu, automatycznej regulacji jasności itd.) połączonego ekranu bez użycia pilota. Natomiast tryb spotkania biurowego (Office Meeting Mode**) umożliwia wyświetlenie porządku dziennego przed rozpoczęciem zebrania.
Specyfikacja
| Przekątna ekranu | 55" |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160 (UHD 4K) |
| Format | 16:9 |
| Ekran | Płaski |
| Typ matrycy | IPS |
| Powłoka matrycy | Obróbka powierzchni (mgiełka) 3% |
| Jasność [max] | 400 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 |
| Kąt widzenia (pion/poziom) | 178°/178° |
| Czas reakcji (G-to-G) | 8 ms (szary do szarego) |
| Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| Dynamic CR | 1,000,000:1 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Czas pracy | 16/7 |
| Paleta kolorów | DCI 80% |
| Wymiar (mm) | 1235 x 715 x 57,5 |
| Waga (kg) | 14 kg |
| Mocowanie VESA (mm) | 300 x 300 |
| Szerokość ramki (mm) | Wył. 6,9/6,9/6,9/18,4 Wł.: 12,8/12,8/12,8/19,9 |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Wbudowane głośniki | (10 W + 10 W) |
| Temperatura pracy | 0 °C to 40 °C (scena pionowa: Od 0°C do 35°C) |
| Wilgotność | 10 % ~ 80 % |
| Zasilanie | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Zużycie energii w trybie aktywności | Typ. 105 W Maks. 160 W |
| Ilość złączy HDMI | 2 |
| Ilość złączy DVI-D | 1 |
| Wejście DisplayPort | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| Stereo Mini Jack | 1 |
| RJ45 | 1 |
| RS232C (wejście / wyjście) | 1 |
| Łączność | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
