- Home
- /
- monitor do sali Samsung...
Samsung QB85R-B
Samsung QB85R-B zapewnia czysty i wyrazisty obraz w jakości 4k UHD. Monitor przeznaczony do pracy ciągłej 16 godziny przez 7 dni w tygodniu.
Wyświetlaj dowolną treść w wysokiej rozdzielczości z niesamowicie bogatym kolorem. Redukcja odbicia światła umożliwia wyświetlanie zawsze widocznych treści. W tym modelu odbicie światła na poziomie 2%.
Monitory o przekątnej 85 cali świetnie sprawdzają się w biznesie, handlu, marketingu oraz wszystkim organizacjom i firmom pragnącym prezentować swoje treści w wysokiej jakości. Zapewniają optymalną jasność 350 cd/m² i matryce IPS zamiast TN. Matryce IPS mają szerokie kąty widzenia (178 stopni w pionie i poziomie) oraz oferują lepszą jakość wyświetlanego obrazu niż ich tańsze odpowiedniki, wykonane w technologii TN.
Specyfikacja
| Przekątna ekranu | 75" |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160 (UHD 4K) |
| Format | 16:9 |
| Ekran | Płaski |
| Typ matrycy | VA |
| Rodzaj podświetlenia | Edge LED BLU |
| Jasność [max] | 350 cd/m² |
| Kontrast | 4000: 1 |
| Kąt widzenia (pion/poziom) | 178°/178° |
| Czas reakcji (G-to-G) | 8 ms (typ.) |
| Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| Współczynnik Kontrastu | Mega Dynamicznego, 92% Color Gamut |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Czas pracy | 16/7 |
| Ogólne | |
| Wymiar (mm) | 1897,8 x 1080,8 x 56,7 |
| Waga (kg) | 48,4 |
| Mocowanie VESA (mm) | 600 X 400 |
| Szerokość ramki (mm) | 10,9 mm (góra / lewa / prawa), 12,9 mm (dół) |
| Konstrukcja | Slim Design, New Edge Design |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Wbudowane głośniki | (10 W + 10 W) |
| Temperatura pracy | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Wilgotność | 10 % ~ 80 % |
| Zasilanie / Pobór energii | |
| Zasilanie | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Zużycie energii w trybie aktywności | MAX - 198 wat |
| Pobór mocy | 143 W |
| Połączenia | |
| Nowa klasa energetyczna | G |
| Ilość złączy HDMI | 2 |
| Ilość złączy DVI-D | 1 |
| Wejście DisplayPort | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| Stereo Mini Jack | 1 |
| RJ45 | 1 |
| RS232C (wejście / wyjście) | 1 |
| Wejście podczerwieni | 1 |
| Łączność | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| System operacyjny | Tizen OS 4.0 |
| Zgodność z normami | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, SASO, UL 60950, CB, FCC Part 15 B, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, IP5X, IS13252, GB 17625.1-2012, BIS, INMETRO, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, KCC/EK, CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, CISPR 32:2016, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 14336-1 ITE |
| Funkcje specjalne | H/W: czujnik temperatury, wyświetlacz obrotowy, bateria zegara (168 godz. czasu pracy), wbudowany głośnik (10 W 2 kanały), stopień ochrony IP5x, Wi-Fi/BT S/W: automatyczne przełączanie i przywracanie źródła, interfejs użytkownika LFD, blokada przycisków, opcja klawisza skrótu, Plug&Play (ustawienie początkowe) |
